Führerscheinklassen
Klasse | Fahrzeugart |
Kraftrad-Klassen | |
A | Krafträder |
A2 | Krafträder bis 35 kW |
A1 | Leichtkrafträder (bis 125 cm³ und max. 11 kW) |
AM | Kleinkrafträder (bis 50 cm/max. 4 kW und 45 km/h), dreirädrige Kleinkrafträder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge |
Mofa | Prüfbescheinigung für Kleinkrafträder bis 25 km/h |
Pkw-Klassen | |
B | Pkw und kleine Lkw bis 3,5 t |
BE | Pkw und kleine Lkw mit Anhänger über 750 kg zG – 3,5 t zG |
Lkw-Klassen | |
C1 | Mittlere Lkw bis 7,5 t zG |
C1E | Mittlere Lkw bis 7,5 t mit Anhänger über 750 kg zG – 12 t zG |
C | Schwere Lkw mit mehr als 7,5 t |
CE | Fahrzeugkombination aus Zugfahrzeug der Klasse C und einem Anhänger/Sattelanhänger von mehr als 750 kg |
Bus-Klassen | |
D | Kraftfahrzeuge zur Beförderung von mehr als 8 Personen |
DE | Fahrzeugkombination aus Zugfahrzeug der Klasse D und einem Anhänger von mehr als 750 kg |
Traktoren und Arbeitsmaschinen | |
L | Traktoren bis 40 km/h, Arbeitsmaschinen bis 25 km/h |
T | Traktoren über 40 km/h bis 60 km/h |
zG = zulässige Gesamtmasse